柏崎市 西山町大津売土地
写真 ※右の写真をクリックすると左に大きく表示されます。詳細図と位置図は拡大します。
物件データ
物件種目 | 売家 | 物件所在地 | 柏崎市西山町大津字浜田1333-9 |
---|---|---|---|
最寄駅/駅徒歩 | JR越後線西山駅/5分 | バス停/時間/停歩 | // |
価格 | 800万円 | 引取条件 | 即時 |
坪単価 | 最適用途 | 住宅用 | |
土地面積 | 715.00m2 | 都市計画 | 都市計画区域 |
坪数 | 216.28坪 | 用途地域 | 無指定地域 |
私道負担面積 | 建ぺい率 | 70 | |
間口 | 19.00m | 容積率 | 400 |
奥行 | 42.00m | 建物構造 | 木造平屋建 |
前面道路 | 6m | 延床面積 | 46.27m2 |
その他 | 築年月 | 1993年改装 |
特記事項 | |
---|---|
備考 | 区画No.A-82 |
その他備考 |